相關文章
Related articles簡要描述:數控機床油霧凈化設備采用靜電加光催凈化車床廢氣
聯系電話:400 021 4588
數控機床油霧凈化設備
數控機床油霧凈化設備廠家直銷,全國保修質量保證
名稱類型 | 靜電式油煙凈化設備 | 靜電光解復合式油煙凈化一體機設備 |
投入成本 | 一般 | 較高 |
排放濃度 | 油煙排放≤1.0mg/? | 油煙排放≤1.0mg/? |
顆粒物排放≤1.0mg/? | ||
非甲烷總烴≤10.0mg/? | ||
構造原理 | 油煙凈化器高壓電源、電場、過濾裝置、數值顯示 | 油煙凈化器高壓電源、電場、過濾裝置、數值顯示 |
UV光解模塊(紫外線燈管) | ||
活性炭吸附模塊(活性炭顆粒) | ||
占用空間 | 小 | 較大 |
故障率 | 需定期檢查、電場定期清洗(2-3個月/次) | 定期檢查清洗更換活性炭附件 |
使用維護 | 無需專業(yè)維護 | 要用專業(yè)人員維護,定期清洗更換配件 |
運行成本 | 成本低 | 運行成本相對高 |
耗電量 | 根據風量大小決定約為200-1200W | 根據風量大小決定約為200-4800W |
產品壽命 | 2-3年、必須更換部件維持 | 3-5年、須更換易損附件 |
國家環(huán)保產品認證 | 中國環(huán)境保護產品認證編號CCAEPI-EP-2018-720 | 中國環(huán)境保護產品認證編號CCAEPI-EP-2019-115 |
國家強制排放標準 | GB 18483-2001《油煙排放標準》 | GB 18483-2001《油煙排放標準》 |
HJ/T 62-2001《技術要求及檢測技術規(guī)范》 | HJ/T 62-2001《技術要求及檢測技術規(guī)范》 | |
DB11/1488-2018《大氣污染物排放標準》 | ||
DB13/T 2376-2016《污染源廢氣顆粒物測定》
|